歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為加拿大Newcon LRM1500激光測(cè)距儀一級(jí)代理商,LRM1500激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡量程20m-1460m,精度±1m,有目標(biāo)反射質(zhì)量和電池電量過(guò)低指示,是加拿大軍工產(chǎn)品,性能*,環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),單位顯示,可以選擇為米或碼,可以存儲(chǔ)10個(gè)測(cè)量值并可回調(diào),可以清除以前測(cè)量值,三腳架安裝孔。
加拿大Newcon LRM1500激光測(cè)距儀-技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LRM1500 | LRM1500 | LRM1500SPD |
光學(xué)系統(tǒng) | |||
放大倍率 | 7X | 7X | 7X |
物鏡直徑 | 25毫米 | 25毫米 | 25毫米 |
視野 | 8度 | 8度 | 8度 |
激光類型 | 905納米,一級(jí)安全 | 905納米,一級(jí)安全 | 905納米,一級(jí)安全 |
測(cè)距性能 | |||
測(cè)距范圍 | 1140米(白色物體)436米 (黑色物體) | 1460米(白色物體) 608米 (黑色物體) | 1460米(白色物體) 608米 (黑色物體) |
測(cè)距精度 | +/-1米(zui大+/-2米) | +/-1米(zui大+/-2米) | +/-1米(zui大+/-2米) |
測(cè)量顯示單位 | 米,碼 | 米,碼 | 米,碼 |
目標(biāo)反射質(zhì)量指示 | 有 | 有 | 有 |
回調(diào)zui后10個(gè)測(cè)量值 | 有 | 有 | 有 |
瞄準(zhǔn)方式選擇 | + 或 口 | + 或 口 | + 或 口 |
自動(dòng)雨天模式 | 有 | 有 | 有 |
速度測(cè)量 | |||
測(cè)速范圍 | 無(wú) | 無(wú) | 5-500公里/小時(shí) |
測(cè)速精度 | 無(wú) | 無(wú) | +/-1公里/小時(shí) |
其它 | |||
電池 | 9伏堿性電池 | 9伏堿性電池 | 9伏堿性電池 |
低壓指示 | 有 | 有 | 有 |
三腳架安裝孔 | 有 | 有 | 有 |
重量(不帶電池) | 420克 | 420克 | 420克 |
尺寸 | 122 X 120 X 60毫米 | 122 X 120 X 60毫米 | 122 X 120 X 60毫米 |
加拿大Newcon一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,LRM1500激光測(cè)距儀為美國(guó)*,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商,如需購(gòu)買(mǎi)加拿大Newcon LRM1500激光測(cè)距儀可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。