歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-16
合測(cè)實(shí)業(yè)為美國(guó)GE USM36S超聲波探傷儀一級(jí)代理商, USM36S超聲波探傷儀為USM35X的升級(jí)產(chǎn)品,較USM35X穿透能力更強(qiáng),屏幕像素升級(jí)到480*800pixels,同時(shí)屏幕尺寸也擴(kuò)展到7英寸,可通過8G的SD卡將數(shù)據(jù)導(dǎo)出,電池使用時(shí)間由原來的8小時(shí)提升到13小時(shí)。
美國(guó)GE USM36S超聲波探傷儀-特點(diǎn):
1.同類產(chǎn)品中z大的可視A 型掃描顯示屏
2.操作簡(jiǎn)單而高效
3.靈活的數(shù)據(jù)報(bào)告和存儲(chǔ)
4..綜合全面的連接性
5..可在惡劣的環(huán)境中使用
美國(guó)GE USM36S超聲波探傷儀-技術(shù)參數(shù):
顯示屏幕 |
|
液晶尺寸/有效范圍(寬 × 高) | 7"/152.4 × 91.44 mm |
分辨率(寬 × 高) | 800 × 480像素 |
測(cè)量范圍 | 4...14108mm(555"),縱波 |
顯示屏 |
|
顯示移位(延時(shí)) | -15...3500 μs |
探頭延時(shí) | 0...1000 μs |
聲速范圍 | 250...16000 m/s |
脈沖重復(fù)頻率 | 自動(dòng)優(yōu)化15...2000Hz,三種自動(dòng)設(shè)置模式:低、中、高檔和手動(dòng)模式 |
接頭 |
|
探頭接頭 | 2xLEMO-1或2xBNC |
USB接口 | USB B型接頭 |
脈沖發(fā)生器 |
|
脈沖發(fā)生器模式 | 尖脈沖發(fā)生器(可選):方波脈沖發(fā)生器 |
脈沖發(fā)生器電壓(SQ 模式) | 120...300 V,以10V 為步進(jìn)、容差為10% |
脈沖發(fā)生器下降/上升時(shí)間 | z大10ns |
脈沖發(fā)生器寬度(SQ 模式) | 30...500 ns,以10ns 為步進(jìn) |
脈沖發(fā)生器幅度(尖脈沖模式) | 低檔:120V,高檔:300V |
脈沖發(fā)生器能量(尖脈沖模式) | 低檔:30 nS,高檔:100 nS |
阻尼 | 50Ω,1000Ω |
脈沖發(fā)生器 |
|
數(shù)字增益 | 動(dòng)態(tài)范圍110dB,以0.2dB 為步進(jìn)可調(diào) |
模擬帶寬 | 0.5...20MHz |
濾波器 | 寬帶:1-5MHz/2, 2.25MHz/4, 5MHz/10MHz/13, 15MHz |
整流 | 整流正半波、負(fù)半波、全波、射頻信號(hào) |
柵極 |
|
獨(dú)立柵極 | 柵極A和B(由柵極 A 觸發(fā)),柵極C(選項(xiàng)、由柵極A或B觸發(fā)) |
測(cè)量模式 | 峰值、側(cè)翼、J側(cè)翼、*峰值 |
存儲(chǔ)器 |
|
卡槽 | 適用于所有標(biāo)準(zhǔn)SD卡的SD卡槽 |
容量 | 8GB,SD卡 |
數(shù)據(jù)集 | UGO數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、以ASCII形式表示 |
報(bào)告 | JPG或BMP格式 |
概述 |
|
電池 | 鋰離子電池、工作時(shí)間:充滿電時(shí)13個(gè)小時(shí) |
電源適配器 | 通用供電單元100...240VAC,50/60Hz |
主機(jī)尺寸(寬 × 高 × 深) | 255 × 177 × 100mm (10” × 7.0” × 3.9”) |
重量 | 2.2kg(含電池) |
語言 | 保加利亞語、漢語、捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語 |
外殼 | 符合IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn)的 IP66 |
工作溫度 | -10...55°C |
選購(gòu)件:
AWS | AWS 校準(zhǔn)工具、符合 AWS D1.1 結(jié)構(gòu)焊接規(guī)范 |
DAC/JISDAC/CNDAC | DAC校準(zhǔn)工具,16點(diǎn),符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASME,ASMEIII,JIS Z3060及GB11345 等標(biāo)準(zhǔn) |
DGS | DGS校準(zhǔn)工具,符合:EN 1712,EN 1713,EN 1714 及 ASTM E164 等標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)記錄器 | 網(wǎng)格文件創(chuàng)建 |
3G | 柵極C |
SWP | 用于脈沖發(fā)生器的參數(shù)優(yōu)化,電壓設(shè)置 120 … 300V,以10V 為步進(jìn),脈沖寬度設(shè)置 30...500ns,以10ns 為步進(jìn) |
幻影PRF | 幻影 PRF 用于識(shí)別錯(cuò)誤回聲、這類回聲由低衰減材料中的多次反射造成 |
BEA | 布萊克沃爾回聲衰減 |
美國(guó)GE一級(jí)代理商-合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)莘福路388號(hào)莘東置業(yè)大廈2號(hào)樓409室,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。